专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:391%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236-1238期 | 小 | 1236期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1235期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1228期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1218期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1194期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1191期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1188期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1175期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1172期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。